- MONOPLAZA: Renault RS18
- PILOTO: Carlos Sainz Jr
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: S6056
- EDICIÓN: GP Australia
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Resina
- FABRICANTE: Spark
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2018
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 408 | |
2 | GER | FERRARI | 320 | |
3 | FIN | FERRARI | 251 | |
4 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 249 | |
5 | FIN | MERCEDES | 247 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 170 | |
7 | GER | RENAULT | 69 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 62 | |
9 | DEN | HAAS FERRARI | 56 | |
10 | ESP | RENAULT | 53 | |
11 | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 | |
12 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 49 | |
13 | MON | SAUBER FERRARI | 39 | |
14 | FRA | HAAS FERRARI | 37 | |
15 | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 29 | |
16 | BEL | MCLAREN RENAULT | 12 | |
17 | SWE | SAUBER FERRARI | 9 | |
18 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 | |
19 | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 4 | |
20 | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2018
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 655 |
2 | FERRARI | 571 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 419 |
4 | RENAULT | 122 |
5 | HAAS FERRARI | 93 |
6 | MCLAREN RENAULT | 62 |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 52 |
8 | SAUBER FERRARI | 48 |
9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
EX | FORCE INDIA SAHARA | 0 |