- MONOPLAZA: Maserati Alfieri 250F
- PILOTO: Francisco Godia
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1954
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ARG | MERCEDES-BENZ | 42 | |
2 | ARG | FERRARI | 25.1 | |
3 | GBR | FERRARI | 24.6 | |
4 | FRA | FERRARI | 17 | |
5 | GER | MERCEDES-BENZ | 12 | |
6 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 8 | |
6 | GER | MERCEDES-BENZ | 8 | |
8 | ITA | FERRARI | 6 | |
8 | USA | KUZMA OFFENHAUSER | 6 | |
8 | ITA | MASERATI | 6 | |
8 | ARG | MASERATI | 6 | |
12 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 5 | |
13 | GBR | MASERATI | 4.1 | |
13 | ARG | MASERATI | 4.1 | |
15 | FRA | FERRARI | 4 | |
15 | ITA | MASERATI | 4 | |
17 | THA | MASERATI | 3 | |
18 | FRA | GORDINI | 2 | |
18 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
18 | BEL | GORDINI | 2 | |
18 | ITA | LANCIA | 2 | |
18 | ITA | FERRARI | 2 | |
23 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1.5 | |
23 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1.5 | |
25 | ITA | LANCIA | 1.1 | |
26 | FRA | GORDINI | 0.1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1954
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958