1956.- Francisco Godia. MAserati Alfieri 205 F. 1:18

- MONOPLAZA: Maserati Alfieri 250F
- PILOTO: Francisco Godia
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1956
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | FERRARI | 30 | |
| 2 | GBR | MASERATI | 27 | |
| 3 | GBR | FERRARI | 25 | |
| 4 | FRA | MASERATI | 22 | |
| 5 | USA | WATSON OFFENHAUSER | 8 | |
| 6 | ITA | FERRARI | 7.5 | |
| 7 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 6 | |
| 7 | BEL | FERRARI | 6 | |
| 7 | ESP | MASERATI | 6 | |
| 10 | GBR | CONNAUGHT ALTA | 5 | |
| 11 | GBR | BRM | 4 | |
| 11 | ITA | FERRARI | 4 | |
| 11 | USA | PHILLIPS OFFENHAUSER | 4 | |
| 11 | GBR | CONNAUGHT ALTA | 4 | |
| 15 | USA | KUZMA OFFENHAUSER | 3 | |
| 15 | USA | VANWALL | 3 | |
| 15 | ESP | FERRARI | 3 | |
| 15 | ITA | MASERATI | 3 | |
| 19 | BEL | FERRARI | 2 | |
| 19 | BRA | GORDINI | 2 | |
| 19 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
| 19 | ITA | MASERATI | 2 | |
| 19 | GBR | MASERATI | 2 | |
| 19 | FRA | MASERATI | 2 | |
| 25 | ITA | MASERATI | 1.5 | |
| 25 | BRA | MASERATI | 1.5 | |
| 27 | USA | KURTIS KRAFT NOVI | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1956
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958