- MONOPLAZA: Maserati Alfieri 250F
- PILOTO: Francisco Godia
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1958
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | FERRARI | 42 | |
2 | GBR | VANWALL | 41 | |
3 | GBR | VANWALL | 24 | |
4 | GBR | COOPER CLIMAX | 15 | |
5 | GBR | FERRARI | 14 | |
5 | USA | BRM | 14 | |
7 | FRA | COOPER CLIMAX | 12 | |
7 | ITA | FERRARI | 12 | |
9 | GBR | VANWALL | 11 | |
10 | USA | FERRARI | 9 | |
10 | FRA | BRM | 9 | |
10 | GER | FERRARI | 9 | |
13 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 8 | |
14 | ARG | MASERATI | 7 | |
15 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 6 | |
16 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 4 | |
16 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 4 | |
18 | AUS | COOPER CLIMAX | 3 | |
18 | GBR | LOTUS CLIMAX | 3 | |
18 | SWE | BRM | 3 | |
21 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 2 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1958
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | VANWALL | 48 |
2 | FERRARI | 40 |
3 | COOPER CLIMAX | 31 |
4 | BRM | 18 |
5 | MASERATI | 6 |
6 | LOTUS CLIMAX | 3 |