8 mayo, 2022

FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022






POS NO PILOTO COCHE LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 44 1:25:52.894 26
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 44 +17.841s 18
3 55 Carlos Sainz FERRARI 44 +26.886s 15
4 63 George Russell MERCEDES 44 +29.140s 12
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 44 +73.256s 10
6 16 Charles Leclerc FERRARI 44 +74.936s 8
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 44 +75.640s 6
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 +78.107s 4
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 44 +92.181s 2
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 44 +101.900s 1
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 +103.078s 0
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 44 +104.739s 0
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 44 +105.217s 0
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 44 +106.252s 0
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 44 +107.163s 0
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 43 +1 lap 0
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 43 +1 lap 0
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 43 +1 lap 0
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1 DNF 0
NC 44 Lewis Hamilton MERCEDES 0 DNF 0