8 mayo, 2022

FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022






POS NO PILOTO COCHE LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 50 1:24:19.293 25
2 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +0.549s 19
3 55 Carlos Sainz FERRARI 50 +8.097s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 50 +10.800s 12
5 63 George Russell MERCEDES 50 +32.732s 10
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 50 +56.017s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 +56.124s 6
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 50 +62.946s 4
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +64.308s 2
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 +73.948s 1
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 50 +82.215s 0
12 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +91.742s 0
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49 +1 lap 0
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 47 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 36 DNF 0
NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 35 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 35 DNF 0
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 14 DNF 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 0 DNS 0
NC 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 0 DNS 0