- MONOPLAZA: Lotus Renault 97T
- PILOTO: Ayrton Senna
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1985
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | FRA | MCLAREN TAG | 73 | |
2 | ITA | FERRARI | 53 | |
3 | FIN | WILLIAMS HONDA | 40 | |
4 | BRA | LOTUS RENAULT | 38 | |
5 | ITA | LOTUS RENAULT | 33 | |
6 | GBR | WILLIAMS HONDA | 31 | |
7 | SWE | FERRARI | 26 | |
8 | BRA | BRABHAM BMW | 21 | |
9 | FRA | LIGIER RENAULT | 16 | |
10 | AUT | MCLAREN TAG | 14 | |
11 | BEL | ARROWS BMW | 11 | |
12 | FRA | RENAULT | 11 | |
13 | SUI | BRABHAM BMW | 5 | |
14 | GBR | RENAULT | 5 | |
15 | FRA | LIGIER RENAULT | 4 | |
16 | GER | TYRRELL RENAULT | 4 | |
17 | ITA | LIGIER RENAULT | 3 | |
18 | FRA | FERRARI | 3 | |
19 | ITA | TYRRELL RENAULT | 3 | |
20 | AUT | ARROWS BMW | 3 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1985
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MCLAREN TAG | 90 |
2 | FERRARI | 82 |
3 | LOTUS RENAULT | 71 |
4 | WILLIAMS HONDA | 71 |
5 | BRABHAM BMW | 26 |
6 | LIGIER RENAULT | 23 |
7 | RENAULT | 16 |
8 | ARROWS BMW | 14 |
9 | TYRRELL FORD | 4 |
10 | TYRRELL RENAULT | 3 |