1986.- Ayrton Senna. Lotus Renault 98T. 1:43
- MONOPLAZA: Lotus Renault 98T
- PILOTO: Ayrton Senna
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: IXO
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1986
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | MCLAREN TAG | 72 | |
| 2 | GBR | WILLIAMS HONDA | 70 | |
| 3 | BRA | WILLIAMS HONDA | 69 | |
| 4 | BRA | LOTUS RENAULT | 55 | |
| 5 | SWE | FERRARI | 23 | |
| 6 | FIN | MCLAREN TAG | 22 | |
| 7 | AUT | BENETTON BMW | 17 | |
| 8 | FRA | LIGIER RENAULT | 14 | |
| 9 | ITA | FERRARI | 14 | |
| 10 | FRA | LIGIER RENAULT | 14 | |
| 11 | GBR | TYRRELL RENAULT | 8 | |
| 12 | AUS | LOLA FORD | 4 | |
| 13 | GBR | LOTUS RENAULT | 3 | |
| 14 | FRA | TYRRELL RENAULT | 3 | |
| 15 | ITA | BENETTON BMW | 2 | |
| 16 | FRA | LOLA FORD | 2 | |
| 17 | ITA | BRABHAM BMW | 2 | |
| 18 | FRA | LIGIER RENAULT | 1 | |
| 19 | GER | ARROWS BMW | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1986
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS HONDA | 141 |
| 2 | MCLAREN TAG | 96 |
| 3 | LOTUS RENAULT | 58 |
| 4 | FERRARI | 37 |
| 5 | LIGIER RENAULT | 29 |
| 6 | BENETTON BMW | 19 |
| 7 | TYRRELL RENAULT | 11 |
| 8 | LOLA FORD | 6 |
| 9 | BRABHAM BMW | 2 |
| 10 | ARROWS BMW | 1 |


