- MONOPLAZA: Jordan 191
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: GP Belgica
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1991
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BRA | MCLAREN HONDA | 96 | |
2 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 72 | |
3 | ITA | WILLIAMS RENAULT | 53 | |
4 | AUT | MCLAREN HONDA | 43 | |
5 | FRA | FERRARI | 34 | |
6 | BRA | BENETTON FORD | 26.5 | |
7 | FRA | FERRARI | 21 | |
8 | ITA | TYRRELL HONDA | 10 | |
9 | ITA | JORDAN FORD | 9 | |
10 | BRA | MINARDI FERRARI | 8 | |
11 | ITA | MINARDI FERRARI | 6 | |
12 | FIN | DALLARA JUDD | 4 | |
12 | FRA | JORDAN FORD | 4 | |
12 | GER | BENETTON FORD | 4 | |
15 | FIN | LOTUS JUDD | 2 | |
15 | GBR | BRABHAM YAMAHA | 2 | |
15 | JPN | TYRRELL HONDA | 2 | |
18 | GBR | LOTUS JUDD | 1 | |
18 | FRA | LOLA FORD | 1 | |
18 | ITA | LEYTON HOUSE ILMOR | 1 | |
18 | JPN | LOLA FORD | 1 | |
18 | ITA | DALLARA JUDD | 1 | |
18 | GBR | BRABHAM YAMAHA | 1 | |
24 | ITA | FERRARI | 0.5 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1991
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MCLAREN HONDA | 139 |
2 | WILLIAMS RENAULT | 125 |
3 | FERRARI | 55.5 |
4 | BENETTON FORD | 38.5 |
5 | JORDAN FORD | 13 |
6 | TYRRELL HONDA | 12 |
7 | MINARDI FERRARI | 6 |
8 | DALLARA JUDD | 5 |
9 | LOTUS JUDD | 3 |
10 | BRABHAM YAMAHA | 3 |
11 | LOLA FORD | 2 |
12 | LEYTON HOUSE ILMOR | 1 |