- MONOPLAZA: Ferrari F2005
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: G9731
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Hotwheels
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2005
POS | PILOTO | PÁIS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | RENAULT | 133 | |
2 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 112 | |
3 | GER | FERRARI | 62 | |
4 | COL | MCLAREN MERCEDES | 60 | |
5 | ITA | RENAULT | 58 | |
6 | GER | TOYOTA | 45 | |
7 | ITA | TOYOTA | 43 | |
8 | BRA | FERRARI | 38 | |
9 | GBR | BAR HONDA | 37 | |
10 | AUS | WILLIAMS BMW | 36 | |
11 | GER | WILLIAMS BMW | 28 | |
12 | GBR | RBR COSWORTH | 24 | |
13 | BRA | SAUBER PETRONAS | 11 | |
14 | CAN | SAUBER PETRONAS | 9 | |
15 | AUT | RBR COSWORTH | 9 | |
16 | POR | JORDAN TOYOTA | 7 | |
17 | AUT | MCLAREN MERCEDES | 6 | |
18 | IND | JORDAN TOYOTA | 5 | |
19 | NED | MINARDI COSWORTH | 4 | |
20 | ESP | MCLAREN MERCEDES | 4 | |
21 | AUT | MINARDI COSWORTH | 3 | |
22 | BRA | WILLIAMS BMW | 2 | |
23 | JPN | BAR HONDA | 1 | |
24 | ITA | RBR COSWORTH | 1 | |
25 | MON | MINARDI COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2005
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RENAULT | 191 |
2 | MCLAREN MERCEDES | 182 |
3 | FERRARI | 100 |
4 | TOYOTA | 88 |
5 | WILLIAMS BMW | 66 |
6 | BAR HONDA | 38 |
7 | RBR COSWORTH | 34 |
8 | SAUBER PETRONAS | 20 |
9 | JORDAN TOYOTA | 12 |
10 | MINARDI COSWORTH | 7 |