- MONOPLAZA: Williams Renault FW16
- PILOTO: –
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1994
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | BENETTON FORD | 92 | |
2 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 91 | |
3 | AUT | FERRARI | 41 | |
4 | FIN | MCLAREN PEUGEOT | 26 | |
5 | FRA | FERRARI | 24 | |
6 | BRA | JORDAN HART | 19 | |
7 | GBR | MCLAREN PEUGEOT | 16 | |
8 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 14 | |
9 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 13 | |
10 | NED | BENETTON FORD | 10 | |
11 | FRA | LIGIER RENAULT | 9 | |
12 | GBR | TYRRELL YAMAHA | 8 | |
13 | GER | SAUBER MERCEDES | 7 | |
14 | ITA | FERRARI | 6 | |
15 | BRA | FOOTWORK FORD | 6 | |
16 | GBR | JORDAN HART | 6 | |
17 | JPN | TYRRELL YAMAHA | 5 | |
18 | FRA | LOTUS MUGEN HONDA | 4 | |
19 | AUT | SAUBER MERCEDES | 4 | |
20 | ITA | SAUBER MERCEDES | 4 | |
21 | ITA | MINARDI FORD | 4 | |
22 | ITA | FOOTWORK FORD | 3 | |
23 | FRA | LARROUSSE FORD | 2 | |
24 | ITA | MINARDI FORD | 1 | |
25 | FIN | SAUBER MERCEDES | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1994
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | WILLIAMS RENAULT | 118 |
2 | BENETTON FORD | 103 |
3 | FERRARI | 71 |
4 | MCLAREN PEUGEOT | 42 |
5 | JORDAN HART | 28 |
6 | LIGIER RENAULT | 13 |
7 | TYRRELL YAMAHA | 13 |
8 | SAUBER MERCEDES | 12 |
9 | FOOTWORK FORD | 9 |
10 | MINARDI FORD | 5 |
11 | LARROUSSE FORD | 2 |