- MONOPLAZA: Mercedes-AMG W10
- PILOTO: Lewis Hamilton
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: S6071
- EDICIÓN: Ganador GP China
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Resina
- FABRICANTE: Spark
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2019
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 413 | |
2 | FIN | MERCEDES | 326 | |
3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 278 | |
4 | MON | FERRARI | 264 | |
5 | GER | FERRARI | 240 | |
6 | ESP | MCLAREN RENAULT | 96 | |
7 | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 95 | |
8 | THA | RED BULL RACING HONDA | 92 | |
9 | AUS | RENAULT | 54 | |
10 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | |
11 | GBR | MCLAREN RENAULT | 49 | |
12 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 | |
13 | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 37 | |
14 | GER | RENAULT | 37 | |
15 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 | |
16 | DEN | HAAS FERRARI | 20 | |
17 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 14 | |
18 | FRA | HAAS FERRARI | 8 | |
19 | POL | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
20 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2019
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 739 |
2 | FERRARI | 504 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 417 |
4 | MCLAREN RENAULT | 145 |
5 | RENAULT | 91 |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 85 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 73 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |