2020.- Charles Leclerc. Ferrari SF1000.
- MONOPLAZA: Ferrari SF1000
- PILOTO: Leclerc
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Ferrari F1 Collection CENTAURIA
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2020
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MERCEDES | 347 | |
| 2 | FIN | MERCEDES | 223 | |
| 3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 214 | |
| 4 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 125 | |
| 5 | AUS | RENAULT | 119 | |
| 6 | ESP | MCLAREN RENAULT | 105 | |
| 7 | THA | RED BULL RACING HONDA | 105 | |
| 8 | MON | FERRARI | 98 | |
| 9 | GBR | MCLAREN RENAULT | 97 | |
| 10 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 75 | |
| 11 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 75 | |
| 12 | FRA | RENAULT | 62 | |
| 13 | GER | FERRARI | 33 | |
| 14 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 32 | |
| 15 | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 | |
| 16 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
| 17 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
| 18 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
| 19 | FRA | HAAS FERRARI | 2 | |
| 20 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 22 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 23 | BRA | HAAS FERRARI | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2020
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 573 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 319 |
| 3 | MCLAREN RENAULT | 202 |
| 4 | RACING POINT BWT MERCEDES | 195 |
| 5 | RENAULT | 181 |
| 6 | FERRARI | 131 |
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 107 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 8 |
| 9 | HAAS FERRARI | 3 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |


