- MONOPLAZA: Ferrari F1-75
- PILOTO: Charles Leclerc
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO:
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Ferrari F1 Collection CENTAURIA
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2022
POS | PILOTO | PAIS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 454 | |
2 | MON | FERRARI | 308 | |
3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 305 | |
4 | GBR | MERCEDES | 275 | |
5 | ESP | FERRARI | 246 | |
6 | GBR | MERCEDES | 240 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 122 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 92 | |
9 | ESP | ALPINE RENAULT | 81 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 49 | |
11 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 37 | |
12 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 25 | |
14 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 | |
15 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 12 | |
17 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 12 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
21 | NED | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
22 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS F1 2022
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 759 |
2 | FERRARI | 554 |
3 | MERCEDES | 515 |
4 | ALPINE RENAULT | 173 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 159 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 55 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 55 |
8 | HAAS FERRARI | 37 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |