- MONOPLAZA: Ferrari SF23
- PILOTO: Carlos Sainz
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: LSF1052
- EDICIÓN: 4th Bahrain GP
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Resina
- FABRICANTE: Looksmart
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2023
POS | PILOTO | PAIS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 575 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 285 | |
3 | GBR | MERCEDES | 234 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 206 | |
5 | MON | FERRARI | 206 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 205 | |
7 | ESP | FERRARI | 200 | |
8 | GBR | MERCEDES | 175 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 97 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 74 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 62 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 58 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
22 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS F1 2023
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 860 |
2 | MERCEDES | 409 |
3 | FERRARI | 406 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 302 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 280 |
6 | ALPINE RENAULT | 120 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 25 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |