- MONOPLAZA: Ferrari 500 F2
- PILOTO: Alberto Ascari
- EDICIÓN LIMITADA: World Champion F1
- NÚMERO DE ARTÍCULO: R044
- EDICIÓN: GP Gran Bretaña
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Brumm
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1953
POS | PILOTO | PAIS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ITA | FERRARI | 34.5 | |
2 | ARG | MASERATI | 27.5 | |
3 | ITA | FERRARI | 26 | |
4 | GBR | FERRARI | 19 | |
5 | ITA | FERRARI | 17 | |
6 | ARG | MASERATI | 13.5 | |
7 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 9 | |
8 | SUI | MASERATI | 7 | |
9 | ITA | MASERATI | 6.5 | |
10 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 6 | |
11 | ARG | MASERATI | 4 | |
11 | FRA | GORDINI | 4 | |
13 | ARG | MASERATI | 2 | |
13 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
13 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
13 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
13 | GER | MASERATI | 2 | |
18 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1.5 | |
18 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1.5 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1953
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958