1960.- Jack Brabham. Cooper Car T53 F2.
- MONOPLAZA: Cooper Car T53
- PILOTO: Jack Brabham
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: R300
- EDICIÓN: Campeón del Mundo 1º GP Gran Bretaña
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Brumm
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1960
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | COOPER CLIMAX | 43 | |
| 2 | NZL | COOPER CLIMAX | 34 | |
| 3 | GBR | LOTUS CLIMAX | 19 | |
| 4 | GBR | LOTUS CLIMAX | 18 | |
| 5 | USA | COOPER CLIMAX | 16 | |
| 6 | BEL | COOPER CLIMAX | 10 | |
| 6 | GER | COOPER MASERATI | 10 | |
| 8 | USA | WATSON OFFENHAUSER | 8 | |
| 8 | USA | FERRARI | 8 | |
| 8 | GBR | LOTUS CLIMAX | 8 | |
| 11 | GBR | COOPER CLIMAX | 7 | |
| 12 | GBR | FERRARI | 6 | |
| 12 | USA | WATSON OFFENHAUSER | 6 | |
| 12 | GBR | LOTUS CLIMAX | 6 | |
| 15 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 4 | |
| 15 | GBR | BRM | 4 | |
| 15 | BEL | FERRARI | 4 | |
| 15 | SWE | BRM | 4 | |
| 19 | ARG | COOPER MASERATI | 3 | |
| 19 | USA | PHILLIPS OFFENHAUSER | 3 | |
| 19 | GBR | COOPER CLIMAX | 3 | |
| 19 | ITA | COOPER CASTELLOTTI | 3 | |
| 23 | USA | LESOVSKY OFFENHAUSER | 2 | |
| 24 | USA | TREVIS OFFENHAUSER | 1 | |
| 24 | BEL | COOPER CLIMAX | 1 | |
| 24 | GBR | COOPER CLIMAX | 1 | |
| 24 | GER | PORSCHE | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1960
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | COOPER CLIMAX | 48 |
| 2 | LOTUS CLIMAX | 34 |
| 3 | FERRARI | 26 |
| 4 | BRM | 8 |
| 5 | COOPER MASERATI | 3 |
| 6 | COOPER CASTELLOTTI | 3 |


