1968.- Graham Hill. Gold Leaf Team 49B.
- MONOPLAZA: Gold Leaf Team 49B
- PILOTO: Graham Hill
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1968
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | LOTUS FORD | 48 | |
| 2 | GBR | MATRA FORD | 36 | |
| 3 | NZL | MCLAREN FORD | 33 | |
| 4 | BEL | FERRARI | 27 | |
| 5 | NZL | MCLAREN FORD | 22 | |
| 6 | MEX | BRM | 18 | |
| 7 | SUI | LOTUS FORD | 12 | |
| 7 | GBR | HONDA | 12 | |
| 9 | FRA | MATRA | 11 | |
| 10 | NZL | FERRARI | 10 | |
| 11 | GBR | LOTUS FORD | 9 | |
| 12 | AUT | BRABHAM REPCO | 8 | |
| 13 | GBR | BRM | 6 | |
| 13 | FRA | MATRA FORD | 6 | |
| 13 | GBR | LOTUS FORD | 6 | |
| 13 | ITA | COOPER BRM | 6 | |
| 17 | BEL | COOPER BRM | 5 | |
| 17 | GBR | COOPER BRM | 5 | |
| 19 | GBR | COOPER BRM | 4 | |
| 19 | GBR | BRM | 4 | |
| 21 | USA | MCLAREN FORD | 3 | |
| 21 | SWE | HONDA | 3 | |
| 23 | SUI | BRABHAM REPCO | 2 | |
| 23 | AUS | BRABHAM REPCO | 2 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1968
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | LOTUS FORD | 62 |
| 2 | MCLAREN FORD | 49 |
| 3 | MATRA FORD | 45 |
| 4 | FERRARI | 32 |
| 5 | BRM | 28 |
| 6 | HONDA | 14 |
| 7 | COOPER BRM | 14 |
| 8 | BRABHAM REPCO | 10 |
| 9 | MATRA | 8 |
| 10 | MCLAREN BRM | 3 |


