1969.- Jackie Stewart . Matra Inter. MS80.
- MONOPLAZA: Matra International MS80
- PILOTO: Jackie Stewart
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1969
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MATRA FORD | 63 | |
| 2 | BEL | BRABHAM FORD | 37 | |
| 3 | NZL | MCLAREN FORD | 26 | |
| 4 | AUT | LOTUS FORD | 22 | |
| 5 | FRA | MATRA FORD | 21 | |
| 6 | NZL | MCLAREN FORD | 20 | |
| 7 | GBR | LOTUS FORD | 19 | |
| 8 | GBR | BRABHAM FORD | 16 | |
| 9 | SUI | LOTUS FORD | 15 | |
| 10 | AUS | BRABHAM FORD | 14 | |
| 11 | GBR | BRM | 6 | |
| 12 | NZL | FERRARI | 4 | |
| 13 | GBR | NULL | 3 | |
| 13 | GBR | MCLAREN FORD | 3 | |
| 13 | MEX | FERRARI | 3 | |
| 16 | FRA | MATRA FORD | 1 | |
| 16 | SUI | BRABHAM FORD | 1 | |
| 16 | GBR | BRM | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1969
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MATRA FORD | 66 |
| 2 | BRABHAM FORD | 49 |
| 3 | LOTUS FORD | 47 |
| 4 | MCLAREN FORD | 38 |
| 5 | FERRARI | 7 |
| 6 | BRM | 7 |


