1972.- Emerson Fittipaldi. John Player Team 72D.
- MONOPLAZA: Jhon Player Team 72D
- PILOTO: Emerson Fittipaldi
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1972
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | LOTUS FORD | 61 | |
| 2 | GBR | TYRRELL FORD | 45 | |
| 3 | NZL | MCLAREN FORD | 39 | |
| 4 | BEL | FERRARI | 27 | |
| 5 | USA | MCLAREN FORD | 23 | |
| 6 | FRA | TYRRELL FORD | 15 | |
| 6 | SUI | FERRARI | 15 | |
| 8 | GBR | SURTEES FORD | 13 | |
| 9 | SWE | MARCH FORD | 12 | |
| 9 | NZL | MATRA | 12 | |
| 11 | FRA | BRM | 9 | |
| 12 | USA | FERRARI | 4 | |
| 12 | NZL | BRM | 4 | |
| 12 | GBR | BRM | 4 | |
| 12 | GBR | BRABHAM FORD | 4 | |
| 16 | ITA | SURTEES FORD | 3 | |
| 16 | ARG | BRABHAM FORD | 3 | |
| 16 | BRA | MARCH FORD | 3 | |
| 19 | AUS | SURTEES FORD | 2 | |
| 20 | ITA | FERRARI | 1 | |
| 20 | GBR | BRM | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1972
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | LOTUS FORD | 61 |
| 2 | TYRRELL FORD | 51 |
| 3 | MCLAREN FORD | 47 |
| 4 | FERRARI | 33 |
| 5 | SURTEES FORD | 18 |
| 6 | MARCH FORD | 15 |
| 7 | BRM | 14 |
| 8 | MATRA | 12 |
| 9 | BRABHAM FORD | 7 |


