1978.- Mario Andretti. John Player Team LT1.
- MONOPLAZA: John Player Team LT1
- PILOTO: Mario Andretti
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1978
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | LOTUS FORD | 64 | |
| 2 | SWE | LOTUS FORD | 51 | |
| 3 | ARG | FERRARI | 48 | |
| 4 | AUT | BRABHAM ALFA ROMEO | 44 | |
| 5 | FRA | TYRRELL FORD | 34 | |
| 6 | GBR | BRABHAM ALFA ROMEO | 25 | |
| 7 | RSA | WOLF FORD | 24 | |
| 8 | FRA | LIGIER MATRA | 19 | |
| 9 | CAN | FERRARI | 17 | |
| 9 | BRA | FITTIPALDI FORD | 17 | |
| 11 | AUS | WILLIAMS FORD | 11 | |
| 11 | ITA | ARROWS FORD | 11 | |
| 13 | GBR | MCLAREN FORD | 8 | |
| 13 | FRA | MCLAREN FORD | 8 | |
| 15 | FRA | TYRRELL FORD | 7 | |
| 16 | SUI | SHADOW FORD | 4 | |
| 17 | FRA | RENAULT | 3 | |
| 18 | GER | SHADOW FORD | 2 | |
| 19 | MEX | LOTUS FORD | 1 | |
| 19 | ITA | SURTEES FORD | 1 | |
| 19 | IRL | ENSIGN FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1978
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | LOTUS FORD | 86 |
| 2 | FERRARI | 58 |
| 3 | BRABHAM ALFA ROMEO | 53 |
| 4 | TYRRELL FORD | 38 |
| 5 | WOLF FORD | 24 |
| 6 | LIGIER MATRA | 19 |
| 7 | FITTIPALDI FORD | 17 |
| 8 | MCLAREN FORD | 15 |
| 9 | WILLIAMS FORD | 11 |
| 10 | ARROWS FORD | 11 |
| 11 | SHADOW FORD | 6 |
| 12 | RENAULT | 3 |
| 13 | SURTEES FORD | 1 |
| 14 | ENSIGN FORD | 1 |

