- MONOPLAZA: Williams FW11B
- PILOTO: Nelson Piquet
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1987
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BRA | WILLIAMS HONDA | 73 | |
2 | GBR | WILLIAMS HONDA | 61 | |
3 | BRA | LOTUS HONDA | 57 | |
4 | FRA | MCLAREN TAG | 46 | |
5 | AUT | FERRARI | 36 | |
6 | SWE | MCLAREN TAG | 30 | |
7 | ITA | FERRARI | 17 | |
8 | BEL | BENETTON FORD | 16 | |
9 | ITA | BENETTON FORD | 12 | |
10 | USA | ARROWS MEGATRON | 8 | |
11 | GBR | TYRRELL FORD | 7 | |
12 | JPN | LOTUS HONDA | 7 | |
13 | ITA | WILLIAMS HONDA | 6 | |
14 | ITA | BRABHAM BMW | 4 | |
15 | FRA | TYRRELL FORD | 4 | |
16 | GBR | ARROWS MEGATRON | 3 | |
17 | FRA | LOLA FORD | 3 | |
18 | GBR | ZAKSPEED | 2 | |
19 | FRA | LIGIER MEGATRON | 1 | |
20 | ITA | MARCH FORD | 1 | |
21 | BRA | AGS FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1987
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | WILLIAMS HONDA | 137 |
2 | MCLAREN TAG | 76 |
3 | LOTUS HONDA | 64 |
4 | FERRARI | 53 |
5 | BENETTON FORD | 28 |
6 | TYRRELL FORD | 11 |
7 | ARROWS MEGATRON | 11 |
8 | BRABHAM BMW | 10 |
9 | LOLA FORD | 3 |
10 | ZAKSPEED | 2 |
11 | MARCH FORD | 1 |
12 | LIGIER MEGATRON | 1 |
13 | AGS FORD | 1 |