1992.- Nigel Mansell. Williams Renault FW14B.
- MONOPLAZA: Williams Renault FW14B
- PILOTO: Nigel Mansell
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1992
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 108 | |
| 2 | ITA | WILLIAMS RENAULT | 56 | |
| 3 | GER | BENETTON FORD | 53 | |
| 4 | BRA | MCLAREN HONDA | 50 | |
| 5 | AUT | MCLAREN HONDA | 49 | |
| 6 | GBR | BENETTON FORD | 38 | |
| 7 | FRA | FERRARI | 18 | |
| 8 | FIN | LOTUS FORD | 11 | |
| 9 | ITA | TYRRELL ILMOR | 8 | |
| 10 | ITA | FOOTWORK MUGEN HONDA | 6 | |
| 11 | FRA | LIGIER RENAULT | 4 | |
| 12 | AUT | MARCH ILMOR | 3 | |
| 12 | ITA | FERRARI | 3 | |
| 14 | BEL | LIGIER RENAULT | 2 | |
| 15 | ITA | DALLARA FERRARI | 2 | |
| 16 | GBR | LOTUS FORD | 2 | |
| 17 | ITA | JORDAN YAMAHA | 1 | |
| 18 | BRA | MINARDI LAMBORGHINI | 1 | |
| 19 | FRA | VENTURI LAMBORGHINI | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1992
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS RENAULT | 164 |
| 2 | MCLAREN HONDA | 99 |
| 3 | BENETTON FORD | 91 |
| 4 | FERRARI | 21 |
| 5 | LOTUS FORD | 13 |
| 6 | TYRRELL ILMOR | 8 |
| 7 | FOOTWORK MUGEN HONDA | 6 |
| 8 | LIGIER RENAULT | 6 |
| 9 | MARCH ILMOR | 3 |
| 10 | DALLARA FERRARI | 2 |
| 11 | JORDAN YAMAHA | 1 |
| 12 | MINARDI LAMBORGHINI | 1 |
| 13 | VENTURI LAMBORGHINI | 1 |


