1995.- Michael Schumacher. Benetton Renault B195. 1:43
- MONOPLAZA: Benetton Renault B195
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 400 950001
- EDICIÓN: Edición 43, Nº12
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1995
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | BENETTON RENAULT | 102 | |
| 2 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 69 | |
| 3 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 49 | |
| 4 | GBR | BENETTON RENAULT | 45 | |
| 5 | FRA | FERRARI | 42 | |
| 6 | AUT | FERRARI | 31 | |
| 7 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 17 | |
| 8 | FRA | LIGIER MUGEN HONDA | 16 | |
| 9 | GER | SAUBER FORD | 15 | |
| 10 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 13 | |
| 11 | BRA | JORDAN PEUGEOT | 11 | |
| 12 | GBR | JORDAN PEUGEOT | 10 | |
| 13 | GBR | LIGIER MUGEN HONDA | 7 | |
| 14 | ITA | FOOTWORK HART | 5 | |
| 15 | FIN | TYRRELL YAMAHA | 5 | |
| 16 | FRA | SAUBER FORD | 3 | |
| 17 | JPN | LIGIER MUGEN HONDA | 1 | |
| 18 | POR | MINARDI FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1995
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | BENETTON RENAULT | 137 |
| 2 | WILLIAMS RENAULT | 112 |
| 3 | FERRARI | 73 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 30 |
| 5 | LIGIER MUGEN HONDA | 24 |
| 6 | JORDAN PEUGEOT | 21 |
| 7 | SAUBER FORD | 18 |
| 8 | FOOTWORK HART | 5 |
| 9 | TYRRELL YAMAHA | 5 |
| 10 | MINARDI FORD | 1 |


