- MONOPLAZA: Williams Renault FW19
- PILOTO: Jacques Villeneuve
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: X297
- EDICIÓN: GP Francia
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: ONYX
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1997
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | CAN | WILLIAMS RENAULT | 81 | |
DQ | GER | FERRARI | 78 | |
2 | GER | WILLIAMS RENAULT | 42 | |
3 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 36 | |
4 | FRA | BENETTON RENAULT | 36 | |
5 | AUT | BENETTON RENAULT | 27 | |
6 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 27 | |
7 | GBR | FERRARI | 24 | |
8 | ITA | JORDAN PEUGEOT | 20 | |
9 | FRA | PROST MUGEN HONDA | 16 | |
10 | GBR | SAUBER PETRONAS | 15 | |
11 | GER | JORDAN PEUGEOT | 13 | |
12 | GBR | ARROWS YAMAHA | 7 | |
13 | BRA | STEWART FORD | 6 | |
14 | AUT | BENETTON RENAULT | 4 | |
15 | ITA | PROST MUGEN HONDA | 3 | |
16 | FIN | TYRRELL FORD | 2 | |
17 | BRA | ARROWS YAMAHA | 2 | |
18 | JPN | PROST MUGEN HONDA | 2 | |
19 | ITA | SAUBER PETRONAS | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1997
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | WILLIAMS RENAULT | 123 |
2 | FERRARI | 102 |
3 | BENETTON RENAULT | 67 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 63 |
5 | JORDAN PEUGEOT | 33 |
6 | PROST MUGEN HONDA | 21 |
7 | SAUBER PETRONAS | 16 |
8 | ARROWS YAMAHA | 9 |
9 | STEWART FORD | 6 |
10 | TYRRELL FORD | 2 |