- MONOPLAZA: McLaren Mercedes MP4/14
- PILOTO: Mika Hakkinen
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1999
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 76 | |
2 | GBR | FERRARI | 74 | |
3 | GER | JORDAN MUGEN HONDA | 54 | |
4 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 48 | |
5 | GER | FERRARI | 44 | |
6 | GER | WILLIAMS SUPERTEC | 35 | |
7 | BRA | STEWART FORD | 21 | |
8 | GBR | STEWART FORD | 15 | |
9 | ITA | BENETTON PLAYLIFE | 13 | |
10 | FIN | FERRARI | 10 | |
11 | ITA | PROST PEUGEOT | 7 | |
12 | GBR | JORDAN MUGEN HONDA | 7 | |
13 | AUT | BENETTON PLAYLIFE | 3 | |
14 | BRA | SAUBER PETRONAS | 3 | |
15 | FRA | PROST PEUGEOT | 2 | |
16 | FRA | SAUBER PETRONAS | 2 | |
17 | ESP | ARROWS | 1 | |
18 | ESP | MINARDI FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1999
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 128 |
2 | MCLAREN MERCEDES | 124 |
3 | JORDAN MUGEN HONDA | 61 |
4 | STEWART FORD | 36 |
5 | WILLIAMS SUPERTEC | 35 |
6 | BENETTON PLAYLIFE | 16 |
7 | PROST PEUGEOT | 9 |
8 | SAUBER PETRONAS | 5 |
9 | MINARDI FORD | 1 |
10 | ARROWS | 1 |