- MONOPLAZA: Ferrari F2003-GA
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: 1 / 10.000 unidades
- NÚMERO DE ARTÍCULO: P9944
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: HotWheels Elite
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2003
POS | PILOTO | PAÍS | COHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 93 | |
2 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 91 | |
3 | COL | WILLIAMS BMW | 82 | |
4 | BRA | FERRARI | 65 | |
5 | GER | WILLIAMS BMW | 58 | |
6 | ESP | RENAULT | 55 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 51 | |
8 | ITA | RENAULT | 33 | |
9 | GBR | BAR HONDA | 17 | |
10 | AUS | JAGUAR COSWORTH | 17 | |
11 | GER | SAUBER PETRONAS | 13 | |
12 | ITA | JORDAN FORD | 12 | |
13 | BRA | TOYOTA | 10 | |
14 | GER | SAUBER PETRONAS | 6 | |
15 | FRA | TOYOTA | 6 | |
16 | CAN | BAR HONDA | 6 | |
17 | ESP | WILLIAMS BMW | 4 | |
18 | JPN | BAR HONDA | 3 | |
19 | IRL | JORDAN FORD | 1 | |
20 | GBR | JAGUAR COSWORTH | 1 | |
21 | BRA | JAGUAR COSWORTH | 0 | |
22 | NED | MINARDI COSWORTH | 0 | |
23 | DEN | MINARDI COSWORTH | 0 | |
24 | HUN | JORDAN FORD | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2003
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 158 |
2 | WILLIAMS BMW | 144 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 142 |
4 | RENAULT | 88 |
5 | BAR HONDA | 26 |
6 | SAUBER PETRONAS | 19 |
7 | JAGUAR COSWORTH | 18 |
8 | TOYOTA | 16 |
9 | JORDAN FORD | 13 |
10 | MINARDI COSWORTH | 0 |