- MONOPLAZA: Ferrari F2004
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2004
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 148 | |
2 | BRA | FERRARI | 114 | |
3 | GBR | BAR HONDA | 85 | |
4 | ESP | RENAULT | 59 | |
5 | COL | WILLIAMS BMW | 58 | |
6 | ITA | TOYOTA | 46 | |
7 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 45 | |
8 | JPN | BAR HONDA | 34 | |
9 | GER | WILLIAMS BMW | 24 | |
10 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 24 | |
11 | ITA | SAUBER PETRONAS | 22 | |
12 | BRA | SAUBER PETRONAS | 12 | |
13 | AUS | JAGUAR COSWORTH | 7 | |
14 | FRA | TOYOTA | 6 | |
15 | BRA | WILLIAMS BMW | 6 | |
16 | AUT | JAGUAR COSWORTH | 3 | |
17 | BRA | TOYOTA | 3 | |
18 | GER | JORDAN FORD | 3 | |
19 | GER | JORDAN FORD | 2 | |
20 | HUN | MINARDI COSWORTH | 1 | |
21 | CAN | RENAULT | 0 | |
22 | BRA | TOYOTA | 0 | |
23 | ESP | WILLIAMS BMW | 0 | |
24 | ITA | JORDAN FORD | 0 | |
25 | ITA | MINARDI COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2004
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 262 |
2 | BAR HONDA | 119 |
3 | RENAULT | 105 |
4 | WILLIAMS BMW | 88 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 69 |
6 | SAUBER PETRONAS | 34 |
7 | JAGUAR COSWORTH | 10 |
8 | TOYOTA | 9 |
9 | JORDAN FORD | 5 |
10 | MINARDI COSWORTH | 1 |