- MONOPLAZA: Renault R26
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 433 060201
- EDICIÓN: GP Francia
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2006
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | RENAULT | 134 | |
2 | GER | FERRARI | 121 | |
3 | BRA | FERRARI | 80 | |
4 | ITA | RENAULT | 72 | |
5 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 65 | |
6 | GBR | HONDA | 56 | |
7 | BRA | HONDA | 30 | |
8 | COL | MCLAREN MERCEDES | 26 | |
9 | GER | SAUBER BMW | 23 | |
10 | GER | TOYOTA | 20 | |
11 | ESP | MCLAREN MERCEDES | 19 | |
12 | ITA | TOYOTA | 15 | |
13 | GBR | RBR FERRARI | 14 | |
14 | AUS | WILLIAMS COSWORTH | 7 | |
15 | CAN | SAUBER BMW | 7 | |
16 | POL | SAUBER BMW | 6 | |
17 | GER | WILLIAMS COSWORTH | 4 | |
18 | AUT | RBR FERRARI | 2 | |
19 | ITA | STR COSWORTH | 1 | |
20 | USA | STR COSWORTH | 0 | |
21 | POR | MF1 TOYOTA | 0 | |
22 | NED | MF1 TOYOTA | 0 | |
23 | JPN | SUPER AGURI HONDA | 0 | |
24 | NED | RBR FERRARI | 0 | |
25 | JPN | SUPER AGURI HONDA | 0 | |
26 | JPN | SUPER AGURI HONDA | 0 | |
27 | FRA | SUPER AGURI HONDA | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2006
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RENAULT | 206 |
2 | FERRARI | 201 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 110 |
4 | HONDA | 86 |
5 | SAUBER BMW | 36 |
6 | TOYOTA | 35 |
7 | RBR FERRARI | 16 |
8 | WILLIAMS COSWORTH | 11 |
9 | STR COSWORTH | 1 |
10 | MF1 TOYOTA | 0 |
11 | SUPER AGURI HONDA | 0 |