- MONOPLAZA: Minardi M188
- PILOTO: Adrian Campos
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1988
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BRA | MCLAREN HONDA | 90 | |
2 | FRA | MCLAREN HONDA | 87 | |
3 | AUT | FERRARI | 41 | |
4 | BEL | BENETTON FORD | 27 | |
5 | ITA | FERRARI | 24 | |
6 | BRA | LOTUS HONDA | 22 | |
7 | ITA | MARCH JUDD | 17 | |
8 | GBR | ARROWS MEGATRON | 17 | |
9 | GBR | WILLIAMS JUDD | 12 | |
10 | ITA | BENETTON FORD | 12 | |
11 | ITA | WILLIAMS JUDD | 8 | |
12 | USA | ARROWS MEGATRON | 6 | |
13 | BRA | MARCH JUDD | 5 | |
14 | GBR | TYRRELL FORD | 5 | |
15 | ITA | RIAL FORD | 3 | |
16 | ITA | MINARDI FORD | 1 | |
17 | JPN | LOTUS HONDA | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1988
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MCLAREN HONDA | 199 |
2 | FERRARI | 65 |
3 | BENETTON FORD | 39 |
4 | ARROWS MEGATRON | 23 |
5 | LOTUS HONDA | 23 |
6 | MARCH JUDD | 22 |
7 | WILLIAMS JUDD | 20 |
8 | TYRRELL FORD | 5 |
9 | RIAL FORD | 3 |
10 | MINARDI FORD | 1 |