- MONOPLAZA: Gold Leaf T. Lotus 49C
- PILOTO: Alex Soler Roig
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1970
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | LOTUS FORD | 45 | |
2 | BEL | FERRARI | 40 | |
3 | SUI | FERRARI | 33 | |
4 | NZL | MCLAREN FORD | 27 | |
5 | AUS | BRABHAM FORD | 25 | |
5 | GBR | TYRRELL FORD | 25 | |
7 | MEX | BRM | 23 | |
7 | NZL | MARCH FORD | 23 | |
9 | FRA | MATRA | 16 | |
10 | BRA | LOTUS FORD | 12 | |
11 | GER | BRABHAM FORD | 10 | |
12 | FRA | MATRA | 8 | |
13 | GBR | LOTUS FORD | 7 | |
14 | NZL | MCLAREN FORD | 6 | |
15 | USA | MARCH FORD | 4 | |
15 | SWE | LOTUS FORD | 4 | |
17 | ITA | FERRARI | 3 | |
17 | GBR | SURTEES FORD | 3 | |
19 | GBR | LOTUS FORD | 2 | |
19 | FRA | MARCH FORD | 2 | |
19 | GBR | BRM | 2 | |
22 | USA | MCLAREN FORD | 1 | |
22 | FRA | MARCH FORD | 1 | |
22 | GBR | MCLAREN FORD | 1 | |
22 | GBR | SURTEES FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1970
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | LOTUS FORD | 59 |
2 | FERRARI | 52 |
3 | MARCH FORD | 48 |
4 | BRABHAM FORD | 35 |
5 | MCLAREN FORD | 35 |
6 | BRM | 23 |
7 | MATRA | 23 |
8 | SURTEES FORD | 3 |