- MONOPLAZA: March 711/4
- PILOTO: Alex Soler Roig
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1971
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | TYRRELL FORD | 62 | |
2 | SWE | NULL | 33 | |
3 | FRA | TYRRELL FORD | 26 | |
4 | BEL | FERRARI | 19 | |
4 | SUI | BRM | 19 | |
6 | BRA | LOTUS FORD | 16 | |
7 | SUI | FERRARI | 13 | |
8 | USA | FERRARI | 12 | |
9 | GBR | BRM | 9 | |
9 | MEX | BRM | 9 | |
9 | NZL | MATRA | 9 | |
9 | SWE | LOTUS FORD | 9 | |
9 | NZL | MCLAREN FORD | 9 | |
14 | AUS | BRABHAM FORD | 5 | |
14 | NZL | BRM | 5 | |
16 | USA | NULL | 4 | |
16 | FRA | NULL | 4 | |
18 | GBR | SURTEES FORD | 3 | |
18 | GBR | SURTEES FORD | 3 | |
18 | GER | SURTEES FORD | 3 | |
21 | GBR | BRABHAM FORD | 2 | |
22 | FRA | MATRA | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1971
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | TYRRELL FORD | 73 |
2 | BRM | 36 |
3 | FERRARI | 33 |
4 | MARCH FORD | 33 |
5 | LOTUS FORD | 21 |
6 | MCLAREN FORD | 10 |
7 | MATRA | 9 |
8 | SURTEES FORD | 8 |
9 | BRABHAM FORD | 5 |