- MONOPLAZA: McLaren M23
- PILOTO: Emilio de Villota
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1977
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | FERRARI | 72 | |
2 | RSA | WOLF FORD | 55 | |
3 | USA | LOTUS FORD | 47 | |
4 | ARG | FERRARI | 42 | |
5 | GBR | MCLAREN FORD | 40 | |
6 | GER | MCLAREN FORD | 25 | |
7 | AUS | SHADOW FORD | 22 | |
8 | SWE | LOTUS FORD | 20 | |
8 | FRA | TYRRELL FORD | 20 | |
10 | FRA | LIGIER MATRA | 18 | |
11 | GER | BRABHAM ALFA ROMEO | 12 | |
12 | BRA | FITTIPALDI FORD | 11 | |
13 | GBR | BRABHAM ALFA ROMEO | 9 | |
14 | SWE | TYRRELL FORD | 7 | |
15 | BRA | BRABHAM ALFA ROMEO | 6 | |
15 | ITA | SURTEES FORD | 6 | |
17 | FRA | ENSIGN FORD | 5 | |
17 | SUI | ENSIGN FORD | 5 | |
19 | ITA | SHADOW FORD | 1 | |
19 | FRA | LIGIER MATRA | 1 | |
19 | ITA | SHADOW FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1977
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 95 |
2 | LOTUS FORD | 62 |
3 | MCLAREN FORD | 60 |
4 | WOLF FORD | 55 |
5 | BRABHAM ALFA ROMEO | 27 |
6 | TYRRELL FORD | 27 |
7 | SHADOW FORD | 23 |
8 | LIGIER MATRA | 18 |
9 | FITTIPALDI FORD | 11 |
10 | ENSIGN FORD | 10 |
11 | SURTEES FORD | 6 |
12 | PENSKE FORD | 1 |