1980.- Emilio de VIllota. Williams Ford FW07. 1:43
- MONOPLAZA: Williams Ford FW07
- PILOTO: Emilio de Villota
- EDICIÓN LIMITADA: 1 / 504 unidades
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 400 800034
- EDICIÓN: GP España
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1980
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | WILLIAMS FORD | 67 | |
| 2 | BRA | BRABHAM FORD | 54 | |
| 3 | ARG | WILLIAMS FORD | 42 | |
| 4 | FRA | LIGIER FORD | 34 | |
| 5 | FRA | LIGIER FORD | 32 | |
| 6 | FRA | RENAULT | 29 | |
| 7 | ITA | LOTUS FORD | 13 | |
| 8 | FRA | RENAULT | 9 | |
| 9 | ITA | ARROWS FORD | 7 | |
| 10 | FIN | FITTIPALDI FORD | 6 | |
| 10 | IRL | TYRRELL FORD | 6 | |
| 10 | GBR | MCLAREN FORD | 6 | |
| 10 | FRA | TYRRELL FORD | 6 | |
| 10 | CAN | FERRARI | 6 | |
| 15 | BRA | FITTIPALDI FORD | 5 | |
| 15 | FRA | MCLAREN FORD | 5 | |
| 17 | GER | ARROWS FORD | 4 | |
| 17 | ITA | ALFA ROMEO | 4 | |
| 19 | RSA | FERRARI | 2 | |
| 20 | MEX | BRABHAM FORD | 1 | |
| 20 | USA | LOTUS FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1980
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS FORD | 120 |
| 2 | LIGIER FORD | 66 |
| 3 | BRABHAM FORD | 55 |
| 4 | RENAULT | 38 |
| 5 | LOTUS FORD | 14 |
| 6 | TYRRELL FORD | 12 |
| 7 | ARROWS FORD | 11 |
| 8 | FITTIPALDI FORD | 11 |
| 9 | MCLAREN FORD | 11 |
| 10 | FERRARI | 8 |
| 11 | ALFA ROMEO | 4 |



