- MONOPLAZA: Vodafone McLaren Mercedes MP4/22
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: K6633
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: HotWheels
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2007
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | FIN | FERRARI | 110 | |
2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 109 | |
3 | ESP | MCLAREN MERCEDES | 109 | |
4 | BRA | FERRARI | 94 | |
5 | GER | SAUBER BMW | 61 | |
6 | POL | SAUBER BMW | 39 | |
7 | FIN | RENAULT | 30 | |
8 | ITA | RENAULT | 21 | |
9 | GER | WILLIAMS TOYOTA | 20 | |
10 | GBR | RED BULL RENAULT | 14 | |
11 | AUT | WILLIAMS TOYOTA | 13 | |
12 | AUS | RED BULL RENAULT | 10 | |
13 | ITA | TOYOTA | 8 | |
14 | GER | STR FERRARI | 6 | |
15 | GBR | HONDA | 6 | |
16 | GER | TOYOTA | 5 | |
17 | JPN | SUPER AGURI HONDA | 4 | |
18 | ITA | STR FERRARI | 3 | |
19 | GER | SPYKER FERRARI | 1 | |
20 | BRA | HONDA | 0 | |
21 | USA | STR FERRARI | 0 | |
22 | JPN | WILLIAMS TOYOTA | 0 | |
23 | GBR | SUPER AGURI HONDA | 0 | |
24 | JPN | SPYKER FERRARI | 0 | |
25 | NED | SPYKER FERRARI | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2007
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 204 |
2 | SAUBER BMW | 101 |
3 | RENAULT | 51 |
4 | WILLIAMS TOYOTA | 33 |
5 | RED BULL RENAULT | 24 |
6 | TOYOTA | 13 |
7 | STR FERRARI | 8 |
8 | HONDA | 6 |
9 | SUPER AGURI HONDA | 4 |
10 | SPYKER FERRARI | 1 |
EX | MCLAREN MERCEDES | 0 |