2008.- Fernando Alonso. Renault R28. 1:18
- MONOPLAZA: Renault R28
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 7711425103
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Norev
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2008
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 98 | |
| 2 | BRA | FERRARI | 97 | |
| 3 | FIN | FERRARI | 75 | |
| 4 | POL | SAUBER BMW | 75 | |
| 5 | ESP | RENAULT | 61 | |
| 6 | GER | SAUBER BMW | 60 | |
| 7 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 53 | |
| 8 | GER | STR FERRARI | 35 | |
| 9 | ITA | TOYOTA | 31 | |
| 10 | GER | TOYOTA | 25 | |
| 11 | AUS | RED BULL RENAULT | 21 | |
| 12 | BRA | RENAULT | 19 | |
| 13 | GER | WILLIAMS TOYOTA | 17 | |
| 14 | BRA | HONDA | 11 | |
| 15 | JPN | WILLIAMS TOYOTA | 9 | |
| 16 | GBR | RED BULL RENAULT | 8 | |
| 17 | FRA | STR FERRARI | 4 | |
| 18 | GBR | HONDA | 3 | |
| 19 | ITA | FORCE INDIA FERRARI | 0 | |
| 20 | GER | FORCE INDIA FERRARI | 0 | |
| 21 | JPN | SUPER AGURI HONDA | 0 | |
| 22 | GBR | SUPER AGURI HONDA | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2008
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 172 |
| 2 | MCLAREN MERCEDES | 151 |
| 3 | SAUBER BMW | 135 |
| 4 | RENAULT | 80 |
| 5 | TOYOTA | 56 |
| 6 | STR FERRARI | 39 |
| 7 | RED BULL RENAULT | 29 |
| 8 | WILLIAMS TOYOTA | 26 |
| 9 | HONDA | 14 |
| 10 | FORCE INDIA FERRARI | 0 |
| 11 | SUPER AGURI HONDA | 0 |


