- MONOPLAZA: Ferrari F14T
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: BLY69
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- MATERIAL: HotWheels
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2014
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 384 | |
2 | GER | MERCEDES | 317 | |
3 | AUS | RED BULL RACING RENAULT | 238 | |
4 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 186 | |
5 | GER | RED BULL RACING RENAULT | 167 | |
6 | ESP | FERRARI | 161 | |
7 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 134 | |
8 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 126 | |
9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 96 | |
10 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 59 | |
11 | DEN | MCLAREN MERCEDES | 55 | |
12 | FIN | FERRARI | 55 | |
13 | FRA | STR RENAULT | 22 | |
14 | FRA | LOTUS RENAULT | 8 | |
15 | RUS | STR RENAULT | 8 | |
16 | VEN | LOTUS RENAULT | 2 | |
17 | FRA | MARUSSIA FERRARI | 2 | |
18 | GER | SAUBER FERRARI | 0 | |
19 | SWE | CATERHAM RENAULT | 0 | |
20 | MEX | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | GBR | MARUSSIA FERRARI | 0 | |
22 | JPN | CATERHAM RENAULT | 0 | |
23 | GBR | CATERHAM RENAULT | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2014
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 701 |
2 | RED BULL RACING RENAULT | 405 |
3 | WILLIAMS MERCEDES | 320 |
4 | FERRARI | 216 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 181 |
6 | FORCE INDIA MERCEDES | 155 |
7 | STR RENAULT | 30 |
8 | LOTUS RENAULT | 10 |
9 | MARUSSIA FERRARI | 2 |
10 | SAUBER FERRARI | 0 |
11 | CATERHAM RENAULT | 0 |