- MONOPLAZA: McLaren Honda MP4/30
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 18S176
- EDICIÓN: GP España
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: Resina
- FABRICANTE: Spark
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2015
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 381 | |
2 | GER | MERCEDES | 322 | |
3 | GER | FERRARI | 278 | |
4 | FIN | FERRARI | 150 | |
5 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 136 | |
6 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 121 | |
7 | RUS | RED BULL RACING RENAULT | 95 | |
8 | AUS | RED BULL RACING RENAULT | 92 | |
9 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | |
10 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 58 | |
11 | FRA | LOTUS MERCEDES | 51 | |
12 | NED | STR RENAULT | 49 | |
13 | BRA | SAUBER FERRARI | 27 | |
14 | VEN | LOTUS MERCEDES | 27 | |
15 | ESP | STR RENAULT | 18 | |
16 | GBR | MCLAREN HONDA | 16 | |
17 | ESP | MCLAREN HONDA | 11 | |
18 | SWE | SAUBER FERRARI | 9 | |
19 | ESP | MARUSSIA FERRARI | 0 | |
20 | USA | MARUSSIA FERRARI | 0 | |
21 | GBR | MARUSSIA FERRARI | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2015
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 703 |
2 | FERRARI | 428 |
3 | WILLIAMS MERCEDES | 257 |
4 | RED BULL RACING RENAULT | 187 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 136 |
6 | LOTUS MERCEDES | 78 |
7 | STR RENAULT | 67 |
8 | SAUBER FERRARI | 36 |
9 | MCLAREN HONDA | 27 |
10 | MARUSSIA FERRARI | 0 |