- MONOPLAZA: Maserati Alfieri 250F
- PILOTO: Francisco Godia
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1957
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ARG | MASERATI | 40 | |
2 | GBR | VANWALL | 25 | |
3 | ITA | FERRARI | 16 | |
4 | GBR | FERRARI | 13 | |
5 | GBR | VANWALL | 11 | |
6 | USA | MASERATI | 10 | |
6 | USA | MASERATI | 10 | |
8 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 8 | |
8 | GBR | FERRARI | 8 | |
10 | USA | EPPERLY OFFENHAUSER | 7 | |
11 | FRA | MASERATI | 6 | |
12 | GBR | VANWALL | 5 | |
12 | FRA | FERRARI | 5 | |
14 | ARG | MASERATI | 4 | |
14 | USA | KUZMA OFFENHAUSER | 4 | |
14 | GER | FERRARI | 4 | |
17 | USA | KURTIS KRAFT NOVI | 3 | |
18 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
18 | GBR | COOPER CLIMAX | 2 | |
20 | ESP | FERRARI | 1 | |
20 | ARG | FERRARI | 1 | |
20 | ITA | MASERATI | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1957
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958