2010.- Sakon Yamamoto. HRT F1 Team F110. 1:43
- MONOPLAZA: HRT F1 Team F110
- PILOTO: Sakon Yamamoto
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: S3004
- EDICIÓN: GP Monaco. Nº20
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Resina
- FABRICANTE: Spark
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2010
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | RBR RENAULT | 256 | |
| 2 | ESP | FERRARI | 252 | |
| 3 | AUS | RBR RENAULT | 242 | |
| 4 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 240 | |
| 5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 214 | |
| 6 | BRA | FERRARI | 144 | |
| 7 | GER | MERCEDES | 142 | |
| 8 | POL | RENAULT | 136 | |
| 9 | GER | MERCEDES | 72 | |
| 10 | BRA | WILLIAMS COSWORTH | 47 | |
| 11 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 47 | |
| 12 | JPN | SAUBER FERRARI | 32 | |
| 13 | RUS | RENAULT | 27 | |
| 14 | GER | WILLIAMS COSWORTH | 22 | |
| 15 | ITA | FORCE INDIA MERCEDES | 21 | |
| 16 | SUI | STR FERRARI | 8 | |
| 17 | ESP | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 18 | GER | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 19 | ESP | STR FERRARI | 5 | |
| 20 | FIN | LOTUS COSWORTH | 0 | |
| 21 | ITA | LOTUS COSWORTH | 0 | |
| 22 | IND | HRT COSWORTH | 0 | |
| 23 | BRA | HRT COSWORTH | 0 | |
| 24 | BRA | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 25 | GER | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 26 | JPN | HRT COSWORTH | 0 | |
| 27 | AUT | HRT COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2010
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RBR RENAULT | 498 |
| 2 | MCLAREN MERCEDES | 454 |
| 3 | FERRARI | 396 |
| 4 | MERCEDES | 214 |
| 5 | RENAULT | 163 |
| 6 | WILLIAMS COSWORTH | 69 |
| 7 | FORCE INDIA MERCEDES | 68 |
| 8 | SAUBER FERRARI | 44 |
| 9 | STR FERRARI | 13 |
| 10 | LOTUS COSWORTH | 0 |
| 11 | HRT COSWORTH | 0 |
| 12 | VIRGIN COSWORTH | 0 |


