1989.- Luis Perez Sala. Minardi M189. 1:18

- MONOPLAZA: Minardi M189
- PILOTO: Luis Perez Sala
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: –
- FABRICANTE: –
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1989
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | MCLAREN HONDA | 76 | |
| 2 | BRA | MCLAREN HONDA | 60 | |
| 3 | ITA | WILLIAMS RENAULT | 40 | |
| 4 | GBR | FERRARI | 38 | |
| 5 | BEL | WILLIAMS RENAULT | 37 | |
| 6 | ITA | BENETTON FORD | 32 | |
| 7 | AUT | FERRARI | 21 | |
| 8 | BRA | LOTUS JUDD | 12 | |
| 9 | FRA | TYRRELL FORD | 8 | |
| 10 | GBR | ARROWS FORD | 7 | |
| 11 | SWE | ONYX FORD | 6 | |
| 11 | ITA | LOLA LAMBORGHINI | 6 | |
| 11 | USA | ARROWS FORD | 6 | |
| 14 | GBR | TYRRELL FORD | 5 | |
| 15 | ITA | MINARDI FORD | 5 | |
| 16 | ITA | DALLARA FORD | 4 | |
| 16 | BRA | MARCH JUDD | 4 | |
| 16 | ITA | BRABHAM JUDD | 4 | |
| 19 | ITA | DALLARA FORD | 4 | |
| 20 | GBR | BRABHAM JUDD | 4 | |
| 21 | GER | RIAL FORD | 3 | |
| 21 | JPN | LOTUS JUDD | 3 | |
| 23 | FRA | LIGIER FORD | 2 | |
| 23 | ITA | BENETTON FORD | 2 | |
| 25 | GBR | TYRRELL FORD | 2 | |
| 26 | ITA | AGS FORD | 1 | |
| 26 | FRA | LOLA LAMBORGHINI | 1 | |
| 26 | FRA | LIGIER FORD | 1 | |
| 26 | ESP | MINARDI FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1989
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MCLAREN HONDA | 141 |
| 2 | WILLIAMS RENAULT | 77 |
| 3 | FERRARI | 59 |
| 4 | BENETTON FORD | 39 |
| 5 | TYRRELL FORD | 16 |
| 6 | LOTUS JUDD | 15 |
| 7 | ARROWS FORD | 13 |
| 8 | DALLARA FORD | 8 |
| 9 | BRABHAM JUDD | 8 |
| 10 | ONYX FORD | 6 |
| 11 | MINARDI FORD | 6 |
| 12 | MARCH JUDD | 4 |
| 13 | RIAL FORD | 3 |
| 14 | LIGIER FORD | 3 |
| 15 | AGS FORD | 1 |
| 16 | LOLA LAMBORGHINI | 1 |