2000.- Pedro de la Rosa. Arrows A21. 1:18
- MONOPLAZA: Arrows A21
- PILOTO: Pedro de la Rosa
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 180 000018
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:18
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2000
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | FERRARI | 108 | |
| 2 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 89 | |
| 3 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 73 | |
| 4 | BRA | FERRARI | 62 | |
| 5 | GER | WILLIAMS BMW | 24 | |
| 6 | ITA | BENETTON PLAYLIFE | 18 | |
| 7 | CAN | BAR HONDA | 17 | |
| 8 | GBR | WILLIAMS BMW | 12 | |
| 9 | GER | JORDAN MUGEN HONDA | 11 | |
| 10 | ITA | JORDAN MUGEN HONDA | 6 | |
| 11 | FIN | SAUBER PETRONAS | 6 | |
| 12 | NED | ARROWS SUPERTEC | 5 | |
| 13 | GBR | JAGUAR COSWORTH | 4 | |
| 14 | BRA | BAR HONDA | 3 | |
| 15 | AUT | BENETTON PLAYLIFE | 2 | |
| 16 | ESP | ARROWS SUPERTEC | 2 | |
| 17 | BRA | SAUBER PETRONAS | 0 | |
| 18 | GBR | JAGUAR COSWORTH | 0 | |
| 19 | ESP | MINARDI FONDMETAL | 0 | |
| 20 | ARG | MINARDI FONDMETAL | 0 | |
| 21 | GER | PROST PEUGEOT | 0 | |
| 22 | FRA | PROST PEUGEOT | 0 | |
| 23 | BRA | JAGUAR COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2000
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 170 |
| 2 | MCLAREN MERCEDES | 152 |
| 3 | WILLIAMS BMW | 36 |
| 4 | BENETTON PLAYLIFE | 20 |
| 5 | BAR HONDA | 20 |
| 6 | JORDAN MUGEN HONDA | 17 |
| 7 | ARROWS SUPERTEC | 7 |
| 8 | SAUBER PETRONAS | 6 |
| 9 | JAGUAR COSWORTH | 4 |


