- MONOPLAZA: Ferrari 500F2
- PILOTO: Alberto Ascari
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: SF11/52
- EDICIÓN: Caja Especial metálica. GP Nurburgring
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Hotwheels
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1952
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ITA | FERRARI | 36 | |
2 | ITA | FERRARI | 24 | |
3 | ITA | FERRARI | 22 | |
4 | SUI | FERRARI | 10 | |
4 | GBR | COOPER BRISTOL | 10 | |
6 | FRA | GORDINI | 9 | |
7 | USA | KUZMA OFFENHAUSER | 8 | |
7 | ITA | FERRARI | 8 | |
9 | ARG | MASERATI | 6.5 | |
10 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 6 | |
10 | FRA | GORDINI | 6 | |
12 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 4 | |
13 | GBR | NULL | 3 | |
13 | USA | LESOVSKY OFFENHAUSER | 3 | |
13 | GBR | CONNAUGHT LEA FRANCIS | 3 | |
16 | GBR | COOPER BRISTOL | 2 | |
16 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
16 | BEL | SIMCA-GORDINI | 2 | |
16 | FRA | GORDINI | 2 | |
16 | GBR | CONNAUGHT LEA FRANCIS | 2 | |
16 | ITA | MASERATI | 2 | |
22 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1952
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958