- MONOPLAZA: Ferrari 500F2
- PILOTO: Piero Carini
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1953
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ARG | ALFA ROMEO | 31 | |
2 | ITA | FERRARI | 25 | |
3 | ARG | FERRARI | 24 | |
4 | ITA | ALFA ROMEO | 19 | |
5 | ITA | FERRARI | 15 | |
6 | ITA | FERRARI | 10 | |
7 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 9 | |
8 | ITA | ALFA ROMEO | 7 | |
9 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 6 | |
10 | GBR | BRM | 5 | |
11 | ITA | ALFA ROMEO | 4 | |
12 | ITA | ALFA ROMEO | 3 | |
12 | USA | SHERMAN OFFENHAUSER | 3 | |
12 | FRA | NULL | 3 | |
15 | SUI | ALFA ROMEO | 2 | |
15 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
15 | USA | SCHROEDER OFFENHAUSER | 2 | |
15 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 2 | |
15 | FRA | TALBOT-LAGO | 2 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1953
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958