1955.- Maurice Trintignant. Ferrari 555.
- MONOPLAZA: Ferrari 555
- PILOTO: Maurice Trintignant
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1955
| POS | PILOTO | PÁIS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | MERCEDES-BENZ | 40 | |
| 2 | GBR | MERCEDES-BENZ | 23 | |
| 3 | ITA | FERRARI | 12 | |
| 4 | FRA | FERRARI | 11.3 | |
| 5 | ITA | FERRARI | 10.3 | |
| 6 | ITA | MERCEDES-BENZ | 9 | |
| 7 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 8 | |
| 8 | ARG | MASERATI | 7 | |
| 9 | ITA | MASERATI | 6 | |
| 9 | FRA | MASERATI | 6 | |
| 11 | GER | MERCEDES-BENZ | 5 | |
| 12 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 4 | |
| 13 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 3 | |
| 13 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 3 | |
| 13 | USA | KUZMA OFFENHAUSER | 3 | |
| 13 | BEL | FERRARI | 3 | |
| 17 | ARG | FERRARI | 2 | |
| 17 | ITA | MASERATI | 2 | |
| 17 | ITA | LANCIA | 2 | |
| 17 | ARG | MASERATI | 2 | |
| 21 | ITA | FERRARI | 1.3 | |
| 22 | GER | MERCEDES-BENZ | 1 | |
| 22 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1 | |
| 22 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1 | |
| 22 | USA | KURTIS KRAFT OFFENHAUSER | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1955
El Campeonato de Constructores no se otorgó hasta 1958


