- MONOPLAZA: Ferrari 312
- PILOTO: Lorenzo Bandini
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: SF10/96
- EDICIÓN: Caja Especial metálica. GP Barcelona
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: HotWheels
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1966
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | AUS | BRABHAM REPCO | 42 | |
2 | GBR | COOPER MASERATI | 28 | |
3 | AUT | COOPER MASERATI | 22 | |
4 | NZL | BRABHAM REPCO | 18 | |
5 | GBR | BRM | 17 | |
6 | GBR | LOTUS BRM | 16 | |
7 | GBR | BRM | 14 | |
8 | GBR | FERRARI | 12 | |
8 | ITA | FERRARI | 12 | |
10 | ITA | FERRARI | 9 | |
11 | USA | HONDA | 5 | |
12 | USA | EAGLE CLIMAX | 4 | |
12 | GBR | LOTUS BRM | 4 | |
14 | USA | EAGLE WESLAKE | 3 | |
14 | SUI | COOPER MASERATI | 3 | |
14 | NZL | MCLAREN FORD | 3 | |
17 | GBR | BRABHAM BRM | 1 | |
17 | GBR | BRABHAM CLIMAX | 1 | |
17 | GBR | LOTUS BRM | 1 | |
17 | SWE | COOPER MASERATI | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1966
POS | TEQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | BRABHAM REPCO | 42 |
2 | FERRARI | 31 |
3 | COOPER MASERATI | 30 |
4 | BRM | 22 |
5 | LOTUS BRM | 13 |
6 | LOTUS CLIMAX | 8 |
7 | EAGLE CLIMAX | 4 |
8 | HONDA | 3 |
9 | MCLAREN FORD | 2 |
10 | BRABHAM BRM | 1 |
11 | MCLAREN SERENISSIMA | 1 |
12 | BRABHAM CLIMAX | 1 |