- MONOPLAZA: Ferrari 312 B3
- PILOTO: Niki Lauda
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1974
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | BRA | MCLAREN FORD | 55 | |
2 | SUI | FERRARI | 52 | |
3 | RSA | TYRRELL FORD | 45 | |
4 | AUT | FERRARI | 38 | |
5 | SWE | LOTUS FORD | 35 | |
6 | ARG | BRABHAM FORD | 32 | |
7 | NZL | MCLAREN FORD | 20 | |
8 | GBR | HESKETH FORD | 15 | |
9 | FRA | TYRRELL FORD | 14 | |
10 | BEL | LOTUS FORD | 12 | |
10 | GBR | MCLAREN FORD | 12 | |
12 | BRA | BRABHAM FORD | 11 | |
13 | FRA | BRM | 10 | |
14 | FRA | SHADOW FORD | 6 | |
14 | GBR | BRABHAM FORD | 6 | |
16 | GER | MARCH FORD | 5 | |
17 | ITA | ISO MARLBORO FORD | 4 | |
18 | GBR | LOLA FORD | 1 | |
18 | GBR | SHADOW FORD | 1 | |
18 | ITA | MARCH FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1974
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MCLAREN FORD | 73 |
2 | FERRARI | 65 |
3 | TYRRELL FORD | 52 |
4 | LOTUS FORD | 42 |
5 | BRABHAM FORD | 35 |
6 | HESKETH FORD | 15 |
7 | BRM | 10 |
8 | SHADOW FORD | 7 |
9 | MARCH FORD | 6 |
10 | ISO MARLBORO FORD | 4 |
11 | SURTEES FORD | 3 |
12 | LOLA FORD | 1 |