1976.- Niki Lauda. Ferrari 312 T2.
- MONOPLAZA: Ferrari 312 T
- PILOTO: Niki Lauda
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: V8370
- EDICIÓN: GP Sudafrica
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: HotWheels Elite
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1976
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MCLAREN FORD | 69 | |
| 2 | AUT | FERRARI | 68 | |
| 3 | RSA | TYRRELL FORD | 49 | |
| 4 | FRA | TYRRELL FORD | 39 | |
| 5 | SUI | FERRARI | 31 | |
| 6 | USA | LOTUS FORD | 22 | |
| 7 | GBR | PENSKE FORD | 20 | |
| 7 | FRA | LIGIER MATRA | 20 | |
| 9 | GER | MCLAREN FORD | 19 | |
| 10 | SWE | LOTUS FORD | 11 | |
| 11 | SWE | MARCH FORD | 10 | |
| 11 | GBR | SHADOW FORD | 10 | |
| 13 | GER | MARCH FORD | 8 | |
| 14 | BRA | BRABHAM ALFA ROMEO | 7 | |
| 14 | AUS | SURTEES FORD | 7 | |
| 16 | ARG | FERRARI | 3 | |
| 16 | BRA | FITTIPALDI FORD | 3 | |
| 18 | NZL | WOLF-WILLIAMS | 2 | |
| 19 | GER | BRABHAM ALFA ROMEO | 1 | |
| 19 | ITA | MARCH FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1976
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 83 |
| 2 | MCLAREN FORD | 74 |
| 3 | TYRRELL FORD | 71 |
| 4 | LOTUS FORD | 29 |
| 5 | PENSKE FORD | 20 |
| 6 | LIGIER MATRA | 20 |
| 7 | MARCH FORD | 19 |
| 8 | SHADOW FORD | 10 |
| 9 | BRABHAM ALFA ROMEO | 9 |
| 10 | SURTEES FORD | 7 |
| 11 | FITTIPALDI FORD | 3 |
| 12 | ENSIGN FORD | 2 |
| 13 | PARNELLI FORD | 1 |


