- MONOPLAZA: Ferrari 312 T4
- PILOTO: Jody Scheckter
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1979
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | RSA | FERRARI | 51 | |
2 | CAN | FERRARI | 47 | |
3 | AUS | WILLIAMS FORD | 40 | |
4 | FRA | LIGIER FORD | 36 | |
5 | SUI | WILLIAMS FORD | 29 | |
6 | FRA | LIGIER FORD | 20 | |
6 | ARG | LOTUS FORD | 20 | |
8 | FRA | RENAULT | 17 | |
9 | GBR | MCLAREN FORD | 15 | |
10 | FRA | TYRRELL FORD | 14 | |
10 | FRA | TYRRELL FORD | 14 | |
10 | USA | LOTUS FORD | 14 | |
13 | FRA | RENAULT | 9 | |
14 | AUT | BRABHAM FORD | 4 | |
15 | BRA | BRABHAM FORD | 3 | |
15 | ITA | SHADOW FORD | 3 | |
15 | BEL | LIGIER FORD | 3 | |
15 | GER | ARROWS FORD | 3 | |
19 | ITA | ARROWS FORD | 2 | |
19 | GER | ATS FORD | 2 | |
21 | BRA | FITTIPALDI FORD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1979
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 113 |
2 | WILLIAMS FORD | 75 |
3 | LIGIER FORD | 61 |
4 | LOTUS FORD | 39 |
5 | TYRRELL FORD | 28 |
6 | RENAULT | 26 |
7 | MCLAREN FORD | 15 |
8 | BRABHAM FORD | 7 |
9 | ARROWS FORD | 5 |
10 | SHADOW FORD | 3 |
11 | ATS FORD | 2 |
12 | FITTIPALDI FORD | 1 |