1990.- Alain Prost. Ferrari 641.
- MONOPLAZA: Ferrari 641
- PILOTO: Alain Prost
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1990
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | MCLAREN HONDA | 78 | |
| 2 | FRA | FERRARI | 71 | |
| 3 | BRA | BENETTON FORD | 43 | |
| 3 | AUT | MCLAREN HONDA | 43 | |
| 5 | GBR | FERRARI | 37 | |
| 6 | BEL | WILLIAMS RENAULT | 34 | |
| 7 | ITA | WILLIAMS RENAULT | 23 | |
| 8 | ITA | BENETTON FORD | 21 | |
| 9 | FRA | TYRRELL FORD | 13 | |
| 10 | ITA | LEYTON HOUSE JUDD | 6 | |
| 10 | BRA | BENETTON FORD | 6 | |
| 12 | JPN | LOLA LAMBORGHINI | 6 | |
| 13 | FRA | LOLA LAMBORGHINI | 5 | |
| 14 | GBR | LOTUS LAMBORGHINI | 3 | |
| 15 | JPN | TYRRELL FORD | 3 | |
| 16 | ITA | ARROWS FORD | 2 | |
| 16 | ITA | BRABHAM JUDD | 2 | |
| 18 | BRA | LEYTON HOUSE JUDD | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1990
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MCLAREN HONDA | 121 |
| 2 | FERRARI | 110 |
| 3 | BENETTON FORD | 71 |
| 4 | WILLIAMS RENAULT | 57 |
| 5 | TYRRELL FORD | 16 |
| 6 | LOLA LAMBORGHINI | 11 |
| 7 | LEYTON HOUSE JUDD | 7 |
| 8 | LOTUS LAMBORGHINI | 3 |
| 9 | ARROWS FORD | 2 |
| 10 | BRABHAM JUDD | 2 |


